根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)有关规定,经审核确认,上海五角场社区(国定)长者照护之家等15家单位获得上海市杨浦区2025年第一批非营利组织免税资格。名单如下:
上海市杨浦区2025年第一批非营利组织免税资格认定名单
序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 |
1 | 52310110MJ5111649P | 上海五角场社区(国定)长者照护之家 | 2023.1.1-2027.12.31 |
2 | 52310110MJ51145321 | 上海市杨浦未来社会工作服务中心 | 2023.1.1-2027.12.31 |
3 | 52310110MJ51121078 | 上海杨浦区五角场社区公益服务中心 | 2023.1.1-2027.12.31 |
4 | 52310110MJ51118682 | 上海杨浦区控江社区就业服务中心 | 2023.1.1-2027.12.31 |
5 | 52310110MJ5111964B | 上海杨浦区长白社区就业服务中心 | 2023.1.1-2027.12.31 |
6 | 52310110742106488B | 上海杨浦区殷行街道残疾人服务社 | 2023.1.1-2027.12.31 |
7 | 52310110424830411J | 上海安定医院 | 2022.1.1-2026.12.31 |
8 | 52310110MJ5112094J | 上海杨浦区五角场社区就业服务中心 | 2023.1.1-2027.12.31 |
9 | 52310110MJ51119801 | 上海杨浦区定海社区公益服务中心 | 2023.1.1-2027.12.31 |
10 | 51310110501145822Y | 上海市杨浦区通信技术联合会 | 2024.1.1-2028.12.31 |
11 | 51310110501144627U | 上海市杨浦区外商投资企业协会 | 2023.1.1-2027.12.31 |
12 | 52310110MJ5112131Q | 上海杨浦区延吉社区就业服务中心 | 2023.1.1-2027.12.31 |
13 | 523101100900953807 | 上海美丽践行青少年社区文化服务中心 | 2024.1.1-2028.12.31 |
14 | 52310110777147626M | 上海杨浦区爱光敬老院 | 2024.1.1-2028.12.31 |
15 | 52310110772402667J | 上海杨浦区五角场街道敬老院 | 2024.1.1-2028.12.31 |
国家税务总局上海市杨浦区税务局
上海市杨浦区财政局
2025年5月29日